Please note we have reduced rates on our Lump Sum+ product. New rates are below:
| LV=AER | MER | APR | |
|---|---|---|---|
| Lite | 3.70% | 3.64% | 3.9% |
| 3.73% | 3.67% | 4.0% | |
| 3.76% | 3.70% | 4.0% | |
| 3.79% | 3.73% | 4.0% | |
| 3.82% | 3.75% | 4.0% | |
| Standard | 3.85% | 3.78% | 4.1% |
| 3.98% | 3.91% | 4.2% | |
| 4.11% | 4.03% | 4.3% | |
| 4.25% | 4.17% | 4.5% | |
| 4.38% | 4.29% | 4.6% | |
| Max | 4.51% | 4.42% | 4.7% |

